
> 제품소개 > 밴딩기 / 파레트 포장기 



| 턴테이블 사이즈 | 1650mm , 1800mm |
|---|---|
| 일반 파레트 크기(턴테이블1650mm용) | 900*900*2400mm |
| 최대 파레트 크기(턴테이블1650mm용) | 1000*1000*2400mm |
| 일반 파레트 크기(턴테이블1800mm용) | 1000*1000*2400mm |
| 최대 파레트 크기(턴테이블1800mm용) | 1200*1200*2400mm |
| 턴테이블 바닥 높이 | 90mm |
| 적재 무게 능력 | 200~1800kg |
| 스트레치 시스템 | 100~250% 조정가능 |
| 턴테이블 속도 | 0~12rpm |
| 포장 효율성 | 20~30파레트/시간 |
| 전원공급장치 | 1.5kw,220V,60Hz,1ph |
| 기계 사이즈 | 2650mm * 1650mm,1800mm * 2850mm |
| 기계 중량 | 600kg |
| 필름 재질 | LLDPE스트레치 필름 |
| 필름두께 | 17~35mic |
| 필름폭 | 500mm |
| 필름 스크롤의 내부 코어 | 76.2mm |
| 필름외경 | 220mm이하 |




| 모델 | PW-1500 | PW-1500A | PW-1650 |
|---|---|---|---|
| 전원사양 | 220V / 60Hz 단상 | 220V / 60Hz 단상 | 220V / 60Hz 단상 |
| 턴테이블 사이즈 | 1500mm | 1500mm | 1650mm |
| 턴테이블 높이 | 80mm | 80mm | 80mm |
| 턴테이블 속도 | 0~12회 / min | 0~12회 / min | 0~12회 / min |
| 작업 가능 무게 | 1500kg | 1500kg | 1500kg |
| 작업 가능 높이 | 700~2100mm | 700~2100mm | 700~2100mm |
| 필름 운반 정도 | 브레이크 텐션 150% | 브레이크 텐션 150% | 브레이크 텐션 150% |
| 장비무게 | 400kg | 450kg | 600kg |



| 모델 | HB-960 |
|---|---|
| 전원 사양 | 220V/60Hz 단상 |
| 전력 | 850 |
| 밴딩끈 재질 | P.P |
| 밴딩끈 사양 | 폭: 9, 12, 15mm 두께: 0.6 ~ 1.0mm |
| 밴딩텐션 | 5 ~ 80kg |
| 접착방식 | 가열 접착 (히터 방식) |
| 아치크기 | 가로: 800mm × 세로: 600mm |
| 롤크기 | 200mm × 40mm |
| 작업속도 | 분당26회 |
| 중량 | 210kg |




| 밴딩끈 폭 | 폭: 13mm~19mm 두께: 0.5~1.5 |
|---|---|
| 밴딩끈 재질 | P.P / PET |
| 접착 방식 | friction welding(마찰) |
| 밴딩 텐션 | 3000N |
| 장비 무게(kg) | 3.8 |
| 옵션 | 콤프레샤(별매) |




| 밴딩끈 폭 | 폭: 19mm , 두께: 0.6mm |
|---|---|
| 밴딩끈 재질 | P.P / PET |
| 손잡이 길이 | 50cm |
| 장비 무게(kg) | 1.75 |




| 밴딩끈 폭 | 폭: 13mm~19mm 두께: 0.5~1.5 |
|---|---|
| 밴딩끈 재질 | P.P / PET |
| 접착 방식 | 버클로 휘는 방식 |
| 장비 무게(kg) | 1.35 |
