
> 제품소개 > 비닐접착기 



| 모델명 | 포장박스 사이즈 |
|---|---|
| NI-300/2/5/10 | 460x450x200 |
| NI-450/2/5/10 | 590x450x200 |
| NI-600/2/5/10 | 740x450x200 |
| NI-800/2/5 | 950x450x200 |
| NI STAND | 690x500x200 |

| 모델 | NI-300 | NI-450 | NI-600 | NI-800 |
|---|---|---|---|---|
| 접착온도 | 최대 150 | 최대 150 | 최대 150 | 최대 150 |
| 접착시간 | 최소 0.5 초-최대 2.5초 | 최소 0.5 초-최대 2.5초 | 최소 0.5 초-최대 2.5초 | 최소 0.5 초-최대 2.5초 |
| 접착 길이 | 300/ 2 or 5 or 10 | 450/ 2 or 5 or 10 | 600/ 2 or 5 or 10 | 800/ 2 or 5 or 10 |
| 실링가능 재질 | PE.PP.LDPE.PVC | PE.PP.LDPE.PVC | PE.PP.LDPE.PVC | PE.PP.LDPE.PVC |
| 접착두께 | 0.5mm below | 0.5mm below | 0.5mm below | 0.5mm below |



| NS-300/2/5/10 | 4000x470x440 |
|---|---|
| NS-450/2/5/10 | 540x470x440 |
| NS-600/2/5/10 | 690x470x440 |
| NS-800/2/5 | 900x500x200 |
| NS STAND | 690x500x200 |

| DESCRIPTION | NS Semi Auto Sealer |
|---|---|
| DIMENSION | 540(W)470(L)440(H) IN CASE OF NS-450 |
| TEMPERATURE OF SEALING | 150 MAX |
| SEALING TIME | MIN 0.5 Sec-MAX 2.5 Sec |
| REGULAR SEALING TIME | IT'S DIFFERENT ACCORDING TO THE KINDNESS OF FILM |
| LENGTH OF SEALING | From 2mm to 10mm(W) * 2mm to 800mm(L) |
| POWER CONSUMPTION | 950W |
| SEALING THICKNESS | 0.5mm Below |
| WEIGHT | 28kg |


| NS M-300/2/5/10 | 4000x470x440 |
|---|---|
| NS M-450/2/5/10 | 540x470x440 |
| NS M-600/2/5/10 | 690x470x440 |
| NS M-800/2/5 | 900x500x200 |

| DESCRIPTION | NS Semi Auto Sealer |
|---|---|
| DIMENSION | 540(W)470(L)440(H) IN CASE OF NS-450 |
| TEMPERATURE OF SEALING | 150 MAX |
| SEALING TIME | MIN 0.5 Sec-MAX 2.5 Sec |
| REGULAR SEALING TIME | IT'S DIFFERENT ACCORDING TO THE KINDNESS OF FILM |
| LENGTH OF SEALING | From 2mm to 10mm(W) * 2mm to 800mm(L) |
| POWER CONSUMPTION | 950W |
| SEALING THICKNESS | 0.5mm Below |
| WEIGHT | 28kg |



| NA-300/2/5/10 | 4000x470x440 |
|---|---|
| NA-450/2/5/10 | 540x470x440 |
| NA-600/2/5/10 | 690x470x440 |
| NA-800/2/5 | 890x470x440 |




| 제품명 | 전원 | 접착사이즈(mm) | 용량(kw) |
|---|---|---|---|
| FI-350/5 | 220V 60Hz | 350 X 5 | 0.85 |
| FI-450/5 | 220V 60Hz | 450 X 5 | 1.05 |
| FI-600/5 | 220V 60Hz | 600 X 5 | 1.5 |




| 명칭 | NT-200/2 | NT-300/2 | NT-400/2 |
|---|---|---|---|
| 치수 | 75(W) * 200(H) * 300(L) | 75(W)*200(H)*410(L) | 75(W)*200(H)*510(L) |
| 접착온도 | 150 MAX | 150 MAX | 150 MAX |
| 접착시간 | 최소 0.5 초-최대 3 초 | 최소 0.5 초-최대 3 초 | 최소 0.5 초-최대 3 초 |
| 정규적인 접착시간 | 1.5 초 | 1.5 초 | 1.5 초 |
| 접착길이 | 2mm(W)*200mm(L) | 2mm(W)*300mm(L) | 2mm (W) * 400mm(L) |
| 접착두께 | 0.5mm 이하 | 0.5mm 이하 | 0.5mm 이하 |
| 무게 | 3Kg | 3.4kg | 4kg |
| 접착재료 | PE.PP.LDPE.PVC | PE.PP.LDPE.PVC | PE.PP.LDPE.PVC |


| 모델 | XP-200/2 or 5 | XP-300/2 or 5 | XP-400/2 or 5 |
|---|---|---|---|
| 접착온도 | 150 ℃ | 150 ℃ | 150 ℃ |
| 접착시간 | 최소 0.5 초- 최대 1.5 초 | 최소 0.5 초- 최대 1.5 초 | 최소 0.5 초- 최대 1.5 초 |
| 접착길이 | 200 / 2 or 5mm | 300 / 2 or 5mm | 400 / 2 or 5mm |
| 접착두께 | 0.5mm below | ||
| 무게 | 2=3.2kg 5=4.3kg | 2=3.5kg 5=4.6kg | 2=3.9kg 5=5.0kg |
| 접착재료 | PE, PP, LDPE, PVC | PE, PP, LDPE, PVC | PE, PP, LDPE, PVC |
| 2 MM / CUTTER | XP-200/2 | XP-200/2C | XP-200/2 | XP-300/2C | XP-400/2 | XP-400/2C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 MM / CUTTER | XP-200/5 | XP-200/5C | XP-200/5 | XP-300/2C | XP-400/5 | XP-400/5C |



| 모델명 | 접착길이/접착폭 |
|---|---|
| FS-110/3,FS-110/5 | 110mm / 3mm,5mm |
| FS-210/3,FS-210/5 | 210mm / 3mm,5mm |
| FS-310/3,FS-310/5 | 310mm / 3mm,5mm |
| FS-410/3,FS-410/5 | 410mm / 3mm,5mm |
| FS-510/3,FS-510/5 | 510mm / 3mm,5mm |




| 모델명 | 접착길이/접착폭 |
|---|---|
| FS-110/3,FS-110/5 | 110mm / 3mm,5mm |
| FS-210/3,FS-210/5 | 210mm / 3mm,5mm |
| FS-310/3,FS-310/5 | 310mm / 3mm,5mm |
| FS-410/3,FS-410/5 | 410mm / 3mm,5mm |
| FS-510/3,FS-510/5 | 510mm / 3mm,5mm |



| 사이즈 | 1150(L) * 1050(W) * 600(H) mm |
|---|---|
| 접착넓이 | 5mm, 10mm |
| 전원 | 220V / AC 220V/60Hz, 단상 |
| 사용 전력 | 1kw |



| 사이즈 | 1150(L) * 1050(W) * 600(H) mm |
|---|---|
| 접착넓이 | 5mm, 10mm |
| 전원 | 220V / AC 220V/60Hz, 단상 |
| 사용 전력 | 1kw |
| 공기압력 | 4~5 kg/cm² |