
> 제품소개 > 계량기


| 모델 | P-1000 | P-2000 | P-3000 | P-5000 |
|---|---|---|---|---|
| 전원 | 220V / 60Hz | 220V / 60Hz | 220V / 60Hz | 220V / 60Hz |
| 용량(W) | 300 | 600 | 650 | 550 |
| 계량능력(팩/min) | 5~15 | 5~15 | 10~14 | 15~20 |
| 계량범위(kg) | Max0.8 | Max3 | Max20 | Max2 |
| 계량용적(L) | 0.8 | 3 | 공급장치 연동 | 1.8 |
| 최소표시 | 1g | 1g | 1g | 1g |
| 계량방식 | 로드셀방식 | 로드셀방식 | 로드셀방식 | 로드셀방식 |
| 저장능력(EA) | 20 | 16 | 10 | 20 |
| 계량조 | 1연식 | 1연식 | 1연식 | 2연식 |
| 정밀도 | 평균 ±2% | 평균 ±2% | 평균 ±2% | 평균 ±2% |
| 용도 | 종 식품 (조미료, 설탕, 커피, 다시마), 농산물 (쌀, 깨, 콩) 공업제품 (볼트,너트), 약품 (의약품, 동물약품) | 종 식품 (조미료, 설탕, 커피, 다시마), 농산물 (쌀, 깨, 콩) 공업제품 (볼트,너트), 약품 (의약품, 동물약품) | 종 식품 (조미료, 설탕, 커피, 다시마), 농산물 (쌀, 깨, 콩) 공업제품 (볼트,너트), 약품 (의약품, 동물약품) | 종 식품 (조미료, 설탕, 커피, 다시마), 농산물 (쌀, 깨, 콩) 공업제품 (볼트,너트), 약품 (의약품, 동물약품) |



| 생산능력(PCS/Min) | 5~20 |
|---|---|
| 충진정확도 | ≥99% |
| 공기압력 | 0.4~0.6MPA |
| 충진 범위 | PL-60S:25~60ml / PL-125S:50~125ml / PL-250S:100~250ml / PL-500S:200~500ml / PL-1000S:400~1000ml |
| 호퍼용량 | PL-60S:20L / PL-125S:20L / PL-250S:48L / PL-500S:48L / PL-1000S:48L |




| 생산능력(PCS/Min) | 5~20 |
|---|---|
| 충진정확도 | ≥99% |
| 공기압력 | 0.4~0.6MPA |
| 충진 범위 | PL-60S:25~60ml / PL-125S:50~125ml / PL-250S:100~250ml / PL-500S:200~500ml / PL-1000S:400~1000ml |
| 호퍼용량 | PL-60S:20L / PL-125S:20L / PL-250S:48L / PL-500S:48L / PL-1000S:48L |
