
> Product > Auto packaging machines 



| Model | HA-7000 |
|---|---|
| Motor | 0.75 Kw |
| Working speed | 45~150 pack/ Min |
| Power | AC220V / 380V (3 Phase) |
| Film size | Max 550mm |
| Heater | 1.8 kw |
| Weight | Approximately 1,050kg |
| Dimension | 4,115*890*1,090 (H) |
| Option | Printer, Auto feed |



| Model | FA-250 (film up loaded) |
|---|---|
| Power (V/Hz) | AC 220 / 50 |
| Consumption power(Kw) | 2.4 Kw |
| Film width (mm) | Max : 250 |
| Bag length (mm) | 65 ~190, 120 ~ 280 |
| Bag width(mm) | 30 ~ 110 |
| Product heigth (mm) | Max : 40 |
| Film roll diameter (mm) | Max : 320 |
| Speed (min) | 40 ~ 230 |
| Dimension (mm) | 3770 X 640 X 1450 |
| Weight (Kg) | 800 |



| Model | FA-350 (Film up loaded) |
|---|---|
| Power (V/Hz) | AC 220 / 50 |
| Power Consumption(Kw) | 2.8 Kw |
| Film width mm) | Max : 350 |
| Bag length (mm) | 65 ~190, 120 ~ 280 |
| Bag size(mm) | 50 ~ 160 |
| Height (mm) | Max : 45 |
| Roll diameter(mm) | Max : 320 |
| Packing speed(min) | 40 ~ 230 |
| Dimension (mm) | 4020 X 720 X 1450 |
| Weight (Kg) | 900 |



| Model | FA-450 (film up loaded) |
|---|---|
| Power(V/Hz) | AC 220 / 50 |
| Power Consumption(Kw) | 2.8 Kw |
| Film width (mm) | Max : 450 |
| Packing length(mm) | 130 ~ 450 |
| Packing width(mm) | 50 ~ 180 |
| Height (mm) | Max : 70 |
| Film roll diameter (mm) | Max : 320 |
| Speed(min) | 30 ~ 180 |
| Dimension(mm) | 4020 X 820 X 1450 |
| Weight(Kg) | 900 |



| Model | FB-350 (film down loaded) |
|---|---|
| Power(V/Hz) | AC 220 / 50 |
| Power Consumption(Kw) | 2.8 Kw |
| Film width (mm) | Max : 350 |
| Packing length(mm) | 65 ~ 190, 120 ~280 |
| Packing width(mm) | 50 ~ 160 |
| Height (mm) | Max : 45 |
| Film roll diameter (mm) | Max : 320 |
| Speed(min) | 40 ~ 230 |
| Dimension(mm) | 4020 X 720 X 1320 |
| Weight(Kg) | 900 |



| Model | FB-550 (film down loaded) |
|---|---|
| Power(V/Hz) | AC 220 / 50 |
| Power Consumption(Kw) | 2.8 Kw |
| Film width (mm) | Max : 550 |
| Packing length(mm) | 설정중 |
| Packing width(mm) | 설정중 |
| Height (mm) | 설정중 |
| Film roll diameter (mm) | 설정중 |
| Speed(min) | 설정중 |
| Dimension(mm) | 설정중 |
| Weight(Kg) | 설정중 |



| 모델 | NAS-1700 |
|---|---|
| 포장형식 | 스탠딩 자동포장기 (수평식) |
| 생산능력 | 1~8팩/ 분 (2L 기준) |
| 공기압력 | 5-6Kg/Cm₂(Comp' : 5HP) |
| 접착방식 | 1차가열(다이렉트 히팅) / 2차 냉각, 날인(압인방식) |
| 충전방식 | 자연낙하방식 |
| 구동방식 | 에어실린더, 컨베어 모터 |
| 충진용량 | 1~2L, 1~5L |
| 날인방식 | 압인방식 |
| 봉투적재량 | 300~500장 |
| 기계중량 | 약300kg, 750kg |
| 정격전압 | AC 220V(기본사양) |
| 소비전력 | 3.0Kw(Max) |
| 기계크기 | 2,200*680*1,800 (H) |
| 컨트롤방식 | LC방식 (터치 스크린) |



| 모델 | IS-150 |
|---|---|
| 전원(V/Hz) | 220V 60Hz |
| 공압 | 2.5마력 |
| 계량범위 | 2g~20g |
| 봉지규격 | 폭 40~100mm (한종류의 폭만 사용가능) 길이 40~150mm(아이마크 인쇄길이기준) |