
> Product > Electric sealer 



| DESCRIPTION | NT-200/2 | NT-300/2 | NT-400/2 |
|---|---|---|---|
| DIMENSION | 75(W) * 200(H) * 300(L) | 75(W)*200(H)*410(L) | 75(W)*200(H)*510(L) |
| TEMPERATURE OF SEALING | 150 MAX | 150 MAX | 150 MAX |
| SEALING TIME | MIN 0.5 Sec-MAX 3 Sec | MIN 0.5 Sec-MAX 3 Sec | MIN 0.5 Sec-MAX 3 Sec |
| REGULAR SEALING TIME | 1.5 Sec | 1.5 Sec | 1.5 Sec |
| LENGTH OF SEALING | 2mm(W)*200mm(L) | 2mm(W)*300mm(L) | 2mm (W) * 400mm(L) |
| POWER CONSUMPTION | 310W | 510W | 700W |
| SEALING THICKNESS | 0.5mm Below | 0.5mm Below | 0.5mm Below |
| WEIGHT | 3Kg | 3.4kg | 4kg |
| FUSE | 3A | 4A | 5A |
| MATERIAL FOR SEALING | PE.PP.LDPE.PVC | PE.PP.LDPE.PVC | PE.PP.LDPE.PVC |
| 500x350x210 | 500x420x210 | 500x540x210 |


| DESCRIPTION | XP-200/5 HAND SEALER |
|---|---|
| DIMENSION | 450(L) x 380(W) x 210(H) |
| TEMPERATURE OF SEALING | 150 MAX |
| SEALING TIME | MIN 0.5 Sec- MAX 2.5 Sec |
| REGULAR SEALING TIME | 1.5 Sec |
| LENGTH OF SEALING | From 2mm to 5mm(W) * from 200mm to 400mm(L) |
| POWER CONSUMPTION | 950W |
| SEALING THICKNESS | 0.5mm below |
| WEIGHT | 3.3kg |
| MATERIAL FOR SEALING | PE, PP, LDPE, PVC |
| 2 MM / CUTTER | XP-200/2 | XP-200/2C | XP-200/2 | XP-300/2C | XP-400/2 | XP-400/2C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 MM / CUTTER | XP-200/5 | XP-200/5C | XP-200/5 | XP-300/2C | XP-400/5 | XP-400/5C |



| NI-300/2/5/10 | 460x450x200 |
|---|---|
| NI-450/2/5/10 | 590x450x200 |
| NI-600/2/5/10 | 740x450x200 |
| NI-800/2/5 | 950x450x200 |
| NI STAND | 690x500x200 |

| DESCRIPTIONNI FOOT SELERDIMENSION | 550(W)*890(H)*370(L) |
|---|---|
| TEMPERATURE OF SEALING | 150 MAXSEALING |
| TIMEMIN 0.5 Sec-MAX 2.5SecREGULAR | |
| SEALING TIME1.5 SecLENGTH OF SEALINGFrom 2mm to 10mm(W) * 2mm to 800mm(L) | |
| POWER CONSUMPTION | 950W |
| SEALING THICKNESS | 0.5mm Below |
| WEIGHT | 18kg |
| POWER LAMP | 90mm ~ 480mm |
| SEALING LAMP | WITH COLOR |
| MATERIAL FOR SEALING | PE.PP.LDPE.PVC |


| Dimension | 1150(L) * 1050(W) * 600(H) mm |
|---|---|
| Sealing width | 5mm, 10mm |
| Power | 220V / AC 220V/60Hz, |
| Consumption power | 1kw |



| NS-300/2/5/10 | 4000x470x440 |
|---|---|
| NS-450/2/5/10 | 540x470x440 |
| NS-600/2/5/10 | 690x470x440 |
| NS-800/2/5 | 900x500x200 |
| NS STAND | 690x500x200 |

| DESCRIPTION | NS Semi Auto Sealer |
|---|---|
| DIMENSION | 540(W)470(L)440(H) IN CASE OF NS-450 |
| TEMPERATURE OF SEALING | 150 MAX |
| SEALING TIME | MIN 0.5 Sec-MAX 2.5 Sec |
| REGULAR SEALING TIME | IT'S DIFFERENT ACCORDING TO THE KINDNESS OF FILM |
| LENGTH OF SEALING | From 2mm to 10mm(W) * 2mm to 800mm(L) |
| POWER CONSUMPTION | 950W |
| SEALING THICKNESS | 0.5mm Below |
| WEIGHT | 28kg |


| NS M-300/2/5/10 | 4000x470x440 |
|---|---|
| NS M-450/2/5/10 | 540x470x440 |
| NS M-600/2/5/10 | 690x470x440 |
| NS M-800/2/5 | 900x500x200 |

| DESCRIPTION | NS Semi Auto Sealer |
|---|---|
| DIMENSION | 540(W)470(L)440(H) IN CASE OF NS-450 |
| TEMPERATURE OF SEALING | 150 MAX |
| SEALING TIME | MIN 0.5 Sec-MAX 2.5 Sec |
| REGULAR SEALING TIME | IT'S DIFFERENT ACCORDING TO THE KINDNESS OF FILM |
| LENGTH OF SEALING | From 2mm to 10mm(W) * 2mm to 800mm(L) |
| POWER CONSUMPTION | 950W |
| SEALING THICKNESS | 0.5mm Below |
| WEIGHT | 28kg |



| NA-300/2/5/10 | 4000x470x440 |
|---|---|
| NA-450/2/5/10 | 540x470x440 |
| NA-600/2/5/10 | 690x470x440 |
| NA-800/2/5 | 890x470x440 |

| DESCRIPTION | NA AUTO SEALER |
|---|---|
| DIMENSION | 540(W)470(L)440(H) IN CASE OF NE-450 |
| TEMPERATURE OF SEALING | 150 MAX |
| SEALING TIME | MIN 0.5 Sec-MAX 2.5 Sec |
| REGULAR SEALING TIME | IT'S DIFFERENT ACCORDING TO THE KINDNESS OF FILM |
| LENGTH OF SEALING | From 2mm to 10mm(W) * 2mm to 800mm(L) |
| POWER CONSUMPTION | 950W |
| SEALING THICKNESS | 0.5mm Below |
| WEIGHT | 28kg |
| POWER LAMP | WITH COLOR |
| SEALING LAMP | WITH COLOR |
| MATERIAL FOR SEALING | PE.PP.LDPE.PVC |


| Dimension | 1150(L) * 1050(W) * 600(H) mm |
|---|---|
| Sealing width | 5mm, 10mm |
| Power | 220V / AC 220V/60Hz, 단상 |
| Consumption power | 1kw |
| Air | 4~5 kg/cm² |