
> Product > KP Series 



| KP-200 | 350x350x140 |
|---|---|
| KP-300 | 350x350x140 |
| KP-400 | 50x350x140 |

| DESCRIPTION | KP-DIRECT HEATING SEALER |
|---|---|
| DIMENSION | 300(W)360(D)125(H) |
| TEMPERATURE OF SEALING | 0° C - 250° C MAX (BY BIMETAL |
| SEALING WIDTH | 10mm |
| SEALING LENGTH | 200/300/300 |
| PREHEATING | ABT 1minute |
| POWER CONSUMPTION | 360W |
| WEIGHT | 1.4kg |



| KPS-300 | Sealing length 300mm |
|---|---|
| KPS-450 | Sealing length 450mm |
| KPS-600 | Sealing length 600mm |

| Power | AC 220V, 540/60Hz |
|---|---|
| Power Consumption | 1900W, 2300W, 2700W |
| Sealing width | 5mm |
| Sealing size | 300(KPS-300) , 450 (KPS-450) , 600 (KPS-600) |
| Sealing type | Impuse type |
| Dimension of goods | Body 300×165 × 165 /Pincers 340×240 (KPS-300) / 480×240 (KPS-450) / 640×240 (KPS-600) |
| Weight | 300/6.6kg, 450/7.7kg, 600/ 9.2kg |



| Model | HS-120 |
|---|---|
| Voltage | 220V,60Hz |
| Comsumption power | 2.2kw |
| weight | 5kg |
| Welding type | Induction |



| Voltage | 220V 60Hz 2.3kw |
|---|---|
| Weight | 5.5kg |
| Sealing Length | 260mm |
| Fusion method | Induction Type |
| Air Volume | 5~7 kgf/cm² |



| Model | TS-180 |
|---|---|
| Power | 220V,60Hz |
| Consumption | 2.2kw |
| Weight | 15kg |
| Dimension | 250X250X360 (H) |




| Model | NPA-480 |
|---|---|
| Power(V/Hz) | AC 220V / 50 ~60 hz |
| Consumption power(Kw) | 180 Kw |
| Solid ink (roller)(mm) | 35 X32 |
| Printer speed(Psc/Mim) | ≤300PCS / 분 |
| Working size(mm) | 폭 30 X 200 / 길이 : 55 X 380 |
| Max (Printing) (Line) | Max R/T 타입 5Line 13 Letters |
| Printer size(mm) | Max : 320 |
| Character size(mm) | T,R (cooper) 2mm / 2.5mm / 3mm / 5mm |
| Dimension(mm) | 440 X 345 X 300 |
| Weight (Kg) | 23 |



| Model | NPA |
|---|---|
| Dimension | 380(L)*380(W)*350(H) |
| Power | AC 100 ~240V / 50 ~60 Hz |
| Speed of working | 65 packs/ minute |
| Weight | 23kg |



| NEP-301 | For one line printing |
|---|---|
| NEP-302 | For two line printing |